產(chǎn)品規(guī)格
| 適用場(chǎng)景 | 室內(nèi) | |
| 操作系統(tǒng) | Linux | |
| 配置標(biāo)準(zhǔn) | Flash空間 | 128M |
| 內(nèi)存空間 | 128M | |
| Sensor參數(shù) | 像素 | 500萬(wàn)(2960*1620) |
| 圖像傳感器規(guī)格 | 1/3" CMOS | |
| 感光性能 | 普通 | |
| 幀速度 | 20幀/秒 | |
| 有效像素 | 2960*1620 | |
| 數(shù)字寬動(dòng)態(tài) | 支持;寬動(dòng)態(tài)范圍:72dB; | |
| 數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 | |
| 鏡頭參數(shù) | 焦距 | 4mm |
| 變倍變焦 | 無(wú)變焦 | |
| 光圈 | F2.0 | |
| 水平視場(chǎng)角 | 87° | |
| 垂直視場(chǎng)角 | 46° | |
| 對(duì)角視角 | 104° | |
| 補(bǔ)光燈 | 紅外補(bǔ)光 | 支持;940nm 紅外補(bǔ)光燈數(shù)量:8顆; 紅外補(bǔ)光燈功率:0.15W/顆; |
| 暖光燈 | 預(yù)留 | |
| 顯示屏 | 尺寸 | 2.8寸 |
| 接口 | SPI | |
| 分辨率 | 320*240 | |
| UI | 網(wǎng)絡(luò)圖標(biāo)/電池電量/萬(wàn)年歷/時(shí)間/電話/后臺(tái)內(nèi)容等 | |
| 功能 | 可視通話/內(nèi)容播放等 | |
| 照度參數(shù) | 最低照度 | 0.01Lux(彩色模式) |
| 0.001Lux(黑白模式) | ||
| 0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) | ||
| 編碼 | 視頻編碼 | H.265/264 |
| 音頻編碼 | G.711A | |
| 視頻碼率 | 插值500萬(wàn)像素;平均碼率≤2560 Kbps,碼率峰值≤2960 Kbps。 | |
| 動(dòng)態(tài)碼率調(diào)整 | 支持 | |
| 夜視模式 | 紅外夜視 | 支持; 夜視切換方式:自動(dòng)切換; 紅外夜視距離:≥7m |
| 判別方式 | 軟光敏 | |
| 語(yǔ)音參數(shù) | 語(yǔ)音對(duì)講 | 支持;支持全雙工; |
| 回聲消除 | 支持 | |
| 麥克風(fēng) | 支持;內(nèi)置1個(gè)mic; 麥克風(fēng)靈敏度: -42dB±3; 拾音距離:≥5m; | |
| 揚(yáng)聲器 | 支持;內(nèi)置; 揚(yáng)聲器功率:2W; | |
| 常規(guī)功能 | 設(shè)備添加 | 支持 |
| 直播 | 支持 | |
| 監(jiān)聽(tīng) | 支持 | |
| 截圖 | 支持 | |
| 錄像 | 支持 | |
| 消息推送 | 支持 | |
| 分享 | 支持 | |
| 存儲(chǔ) | 支持 | |
| 回放 | 支持 | |
| 告警 | 支持 | |
| 巡航 | 支持 | |
| 觸摸 | 支持 | |
| AI功能 | 手勢(shì)識(shí)別 | 支持手勢(shì)呼叫,接聽(tīng),掛斷/后臺(tái)內(nèi)容播放,暫停 |
| 人臉偵測(cè)/識(shí)別 | 支持 | |
| 人臉/人行偵測(cè),追蹤 | 支持 | |
| 危險(xiǎn)區(qū)域標(biāo)識(shí)/電子圍欄 | 支持 | |
| 跌倒偵測(cè)/識(shí)別 | 支持 | |
| 定時(shí)提醒 | 支持 | |
| 未出現(xiàn)通知 | 支持 | |
| 智能看家 | 支持 | |
| 出門(mén)提醒 | 支持 | |
| 增值服務(wù) | 云存 | 支持 |
| 電話告警 | 支持 | |
| 告警聯(lián)系人擴(kuò)容 | 支持 | |
| 內(nèi)容訂閱 | 支持 | |
| 人臉數(shù)量擴(kuò)容 | 支持 | |
| 網(wǎng)絡(luò) | Wi-Fi | 支持2.4g/5g,wifi6 |
| 配網(wǎng)邏輯 | 藍(lán)牙廣播配對(duì) | |
| 功能參數(shù) | 設(shè)備名稱(chēng)修改 | 支持 |
| 設(shè)備信息查看 | 支持 | |
| 分辨率切換 | 支持 | |
| 打開(kāi)/關(guān)閉攝像頭 | 支持 | |
| 畫(huà)面旋轉(zhuǎn) | 支持 | |
| 視頻回看 | 云存儲(chǔ),TF卡 | |
| 設(shè)備休眠RTC時(shí)鐘 | 無(wú) | |
| 服務(wù)器時(shí)鐘同步 | 支持 | |
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -10℃~40℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30℃~60℃ | |
| 相對(duì)濕度 | 0% 到 95%,非凝結(jié) | |
| 大氣壓力 | 86kPa 到 106kPa | |
| 附件 | 供電電源 | DC 5V/1.5A(type-C) |
| 安裝支架(配件) | 規(guī)格:支架套件 俯仰視角:68°; 轉(zhuǎn)動(dòng)視角:350°; | |
| 說(shuō)明書(shū)·合格證 | 標(biāo)準(zhǔn) | |
| 存儲(chǔ)(擴(kuò)展) | TF卡 | 云存儲(chǔ),TF卡(MAX256G) |
| 結(jié)構(gòu) | 材料 | 工程塑料 |
| 安裝 | 安裝方式 | 桌面擺放、壁裝、吊裝 |
| 安裝場(chǎng)景 | 室內(nèi)客廳,走廊,陽(yáng)臺(tái)等 | |
| 包裝 | 形式 | 紙盒 |
| 尺寸 | 87*87*173mm | |
上一篇:Ai高端老人看護(hù)攝像頭
下一篇:沒(méi)有了